2021 Yılı Bordro Parametreleri isimli yazıda, 2021 yılında maaş hesaplaması için gerekli olan yasal parametrelerin bilgileri yer almaktadır.
Yazımızı inceleyen tüm meslektaşlarımın, 2021 yılını başarılı bir şekilde geçirmelerini temenni ederim.
2021 Yılı Bordro Hesaplama Parametreleri
2021 YILI BORDRO PARAMETRELERİ | ||
Parametre | 1. Dönem | 2. Dönem |
01.01.2021 – 30.06.2021 | 01.07.2021 – 31.12.2021 | |
Günlük Brüt Asgari Ücret | 119,25 | 119,25 |
Aylık Brüt Asgari Ücret | 3.577,50 | 3.577,50 |
Aylık Net Asgari Ücret – AGİLİ | 2.825,90 | 2.825,90 |
Aylık Net Asgari Ücret – AGİSİZ | 2.557,59 | 2.557,59 |
Günlük Prime Esas Kazanç/SGK TABAN | 119,25 | 119,25 |
Günlük Prime Esas Kazanç/SGK TAVAN | 894,38 | 894,38 |
Aylık Prime Esas Kazanç/SGK TABAN | 3.577,50 | 3.577,50 |
Aylık Prime Esas Kazanç/SGK TAVAN | 26.831,40 | 26.831,40 |
Çocuk Yardımı İstisnası/SGK | 71,55 | 71,55 |
Çocuk Yardımı İstisnası/Gelir Vergisi (6 yaş +) | 41,45 | – |
Çocuk Yardımı İstisnası/Gelir Vergisi (0-6 yaş) | 82,89 | – |
Aile Yardımı İstisnası/SGK | 357,75 | 357,75 |
Aile Yardımı İstisnası/Gelir Vergisi *KAMU | 376,83 | – |
Yemek Parası (Nakit) Parası/SGK | 7,16 | 7,16 |
Yemek Yardımı (Kart) İstisnası/Gelir Vergisi | 25,25 | 25,25 |
Yol Yardımı (Kart) İstisnası/Gelir Vergisi | 13 | 13 |
1. Vergi Dilimi | 0 – 24.000 | 0 – 24.000 |
2. Vergi Dilimi | 24.000 – 53.000 | 24.000 – 53.000 |
3. Vergi Dilimi ‘ | 53.000 – 190.000 | 53.000 – 190.000 |
4. Vergi Dilimi 5 | 190.000 – 650.000 | 190.000 – 650.000 |
5. Vergi Dilimi @ | 650.000+ | 650.000+ |
İşveren BES + Ö. Sağlık S. İstisnası/SGK | 1.073,25 | 1.073,25 |
1. Derece Engellilik İndirimi/GVK | 1.500 | 1.500 |
2. Derece Engellilik İndirimi/GVK | 860 | 860 |
3. Derece Engellilik İndirimi/GVK | 380 | 380 |
KIDEM TAZMİNATI TAVANI | 7.638,96 | – |
Damga Vergisi Oranı | Binde 7,59 | Binde 7,59 |
AGİ | ||
Medeni durum | Aylık 1. AGI tutarı | Aylık 2. AGI tutarı |
Bekar/Evli ve eşi çalışan | 268,31 | 268,31 |
Bekar/Evli ve eşi çalışan +1 çocuk | 308,56 | 308,56 |
Bekar/Evli ve eşi çalışan +2 çocuk | 348,81 | 348,81 |
Bekar/ Evli ve eşi çalışan +3 çocuk | 402,47 | 402,47 |
Bekar/Evli ve eşi çalışan +4 çocuk | 429,30 | 429,30 |
Bekar/ Evli ve eşi çalışan +5 çocuk | 456,13 | 456,13 |
Evli ve eşi çalışmayan | 321,98 | 321,98 |
Evli ve eşi çalışmayan +1 çocuk | 362,22 | 362,22 |
Evli ve eşi çalışmayan +2 çocuk | 402,47 | 402,47 |
Evli ve eşi çalışmayan +3 çocuk | 456,13 | 456,13 |
Evli ve eşi çalışmayan +4 çocuk | 456,13 | 456,13 |
Evli ve eşi çalışmayan +5 çocuk | 456,13 | 456,13 |
Yazımızı inceleyen tüm meslektaşlarımın, 2021 yılını başarılı bir şekilde geçirmelerini temenni ederim.